KASH POGU
October 18, 2024| SILAMBAM EVENT | SINGLE STICK |
| AGE | 14 |
| GENDER | M |
| CLUB NAME | – |
| COACH NAME | – |
| MERIT CERTIFICATE | SVASYA/2024/MC/001/587 |
| FORM II CERTIFICATE | SRG/209/2024/001/587 |
| NAME | KASH POGU |
| AADHAR NUMBER | 481391772428 |
| BIRTH CERTIFICATE | – |
| GOLD | – |
| SILVER | SILVER |
| BRONZE | – |
| DOB | 06TH MAY 2010 |
| FATHER NAME | KASHPOGU ESWAR |
| MOTHER NAME | |
| DISTRICT | KURNOOL |
| STATE | ANDHRA PRADESH |